BZX384-C8V2,115 与 BZX384C8V2-E3-08 区别
| 型号 | BZX384-C8V2,115 | BZX384C8V2-E3-08 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZX384-C8V2,115 | A-BZX384C8V2-E3-08 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 8.2V 300MW SOD323 | ZENER DIODE SOD323-E3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 700nA @ 5V | 700nA @ 5V | ||||||||||
| 功率 | 300mW | 200mW | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | BZX384-C | BZX384C | ||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | 8.2V | 8.2V | ||||||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 15 Ohms | ||||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 89 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384-C8V2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 8.2V 300mW ±5% 15 Ohms 700nA @ 5V -65°C~150°C |
¥0.4953
|
89 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX384C8V2-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
8.2V 15 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 700nA @ 5V SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |