BZT52H-C22,115 与 DDZ22D-7 区别
| 型号 | BZT52H-C22,115 | DDZ22D-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52H-C22,115 | A36-DDZ22D-7 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 整流二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 22V 375MW SOD123F | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD123F | SOD-123 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 15.4V | 50nA @ 17V | ||||||
| 功率 | 830mW | 500mW | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||
| 系列 | BZT52H-C | - | ||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||
| 尺寸 | 2.6 x 1.6 x 1.1 | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 22V | 22.075V | ||||||
| 正向电流If | 250mA | - | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 25 Ohms | 30 Ohms | ||||||
| 容差 | ±5% | ±3% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 2,674 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52H-C22,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 22V 830mW ±5% 25 Ohms 50nA @ 15.4V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
BZT52H-B22,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD123F 22V 830mW ±2% 25 Ohms 50nA @ 15.4V -65°C~150°C |
暂无价格 | 16,534 | 对比 | ||||||||
|
DDZ22D-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 50nA @ 17V -65°C~150°C |
¥0.5654
|
2,674 | 对比 | ||||||||
|
DDZ9708-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±5% 50nA @ 16.7V 22V -65°C~150°C |
¥0.105
|
1,975 | 对比 | ||||||||
|
DFLZ22-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
POWERDI123 1uA @ 16V -55°C~150°C |
¥0.9724
|
1,741 | 对比 |