BZT52C9V1S 与 BZT52C9V1-7-F 区别
| 型号 | BZT52C9V1S | BZT52C9V1-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BZT52C9V1S | A-BZT52C9V1-7-F |
| 制造商 | TWGMC | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-123 |
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 6V | 500nA @ 6V |
| 功率 | 200mW | 500mW |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 系列 | - | BZT52C |
| 正向电压Vf | - | 900mV@10mA |
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9.1V |
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 15 Ohms |
| 容差 | - | ±5% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C9V1S | TWGMC | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 500nA @ 6V 200mW 9.1V 15 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
BZT52C9V1-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 9.1V 15 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 500nA @ 6V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BZT52C9V1-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 9.1V 15 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 500nA @ 6V |
暂无价格 | 0 | 对比 |