BUK962R5-60E,118 与 AOB260L 区别
| 型号 | BUK962R5-60E,118 | AOB260L | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BUK962R5-60E,118 | A-AOB260L | ||
| 制造商 | Nexperia | AOS | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Crss(pF) | - | 40 | ||
| Td(off)(ns) | - | 74 | ||
| 功率耗散Pd | 349W | 330W | ||
| ESD Diode | - | No | ||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 2.5mΩ | ||
| Qrr(nC) | - | 200 | ||
| VGS(th) | - | 3.2 | ||
| Qgd(nC) | - | 15 | ||
| 输出电容 | 1051pF | - | ||
| 栅极电压Vgs | ±10V | 20V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| Td(on)(ns) | - | 30 | ||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-263 | ||
| 工作温度 | -55°C~175°C | - | ||
| 连续漏极电流Id | 120A | 140A | ||
| Ciss(pF) | - | 11800 | ||
| 输入电容 | 13070pF | - | ||
| 导通电阻Rds(On) | 2.5mΩ@25A,5V | 2.2mΩ@10V | ||
| Schottky Diode | - | No | ||
| Trr(ns) | - | 32 | ||
| Coss(pF) | - | 1360 | ||
| Qg*(nC) | - | 150* | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUK962R5-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2.5mΩ@25A,5V 349W -55°C~175°C ±10V 60V 120A |
¥20.3321
|
0 | 当前型号 | ||||
|
IRLS3036-7PPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 380W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 1.9mΩ@180A,10V N-Channel 60V 300A D2PAK(7-Lead) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
IRFS7534TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 294W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 2.4mΩ@100A,10V N-Channel 60V 232A D²PAK(TO-263AB) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AOB260L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 60V 20V 140A 330W 2.2mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |