BUK9608-55B,118 与 IRF1607PBF 区别
| 型号 | BUK9608-55B,118 | IRF1607PBF | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BUK9608-55B,118 | A-IRF1607PBF | ||
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET N-CH 55V 75A D2PAK | Single N-Channel 75 V 380 W 320 nC Through Hole Power MosFet - TO-220AB | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 203W | 380W(Tc) | ||
| 漏源极电压Vds | 55V | 80V | ||
| 输出电容 | 517pF | - | ||
| 栅极电压Vgs | 1.5V | ±20V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-220AB | ||
| 工作温度 | 175°C | -55°C~175°C(TJ) | ||
| 连续漏极电流Id | 75A | 142A | ||
| 系列 | - | HEXFET® | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||
| 输入电容 | 3960pF | - | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 7750pF @ 25V | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 320nC @ 10V | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 10V | ||
| 导通电阻Rds(On) | 8.4mΩ@5V,7mΩ@10V,9.3mΩ@4.5V | 7.5mΩ@85A,10V | ||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 7750pF @ 25V | ||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 320nC @ 10V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUK9608-55B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 8.4mΩ@5V,7mΩ@10V,9.3mΩ@4.5V 203W 175°C 1.5V 55V 75A |
¥12.9501
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
STP100N6F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-220-3 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||
|
STP100N6F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-220-3 |
¥3.324
|
1,168 | 对比 | ||||||||
|
STP100N6F7 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-220-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BUK9608-55A,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 7.5mΩ@10V,8mΩ@5V,8.5mΩ@4.5V 253W 175°C 1.5V 55V 75A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IRF1607PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 380W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 7.5mΩ@85A,10V N-Channel 80V 142A TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 |