BSS215PH6327XTSA1 与 DMP2225L-7 区别
| 型号 | BSS215PH6327XTSA1 | DMP2225L-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BSS215PH6327XTSA1 | A-DMP2225L-7 |
| 制造商 | Infineon Technologies | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 1.5A SOT23-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散(最大值) | 500mW(Ta) | - |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 110mΩ@2.6A,4.5V |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 漏源极电压Vds | - | 20V |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1.08W(Ta) |
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 346pF @ 15V | - |
| 栅极电压Vgs | - | ±12V |
| FET类型 | P 通道 | P-Channel |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | 1.2V @ 11uA | - |
| 不同Vgs时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.6nC @ 4.5V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | - | 2.6A |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 1.25V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 250pF @ 10V |
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | 150 毫欧 @ 1.5A,4.5V | - |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 5.3nC @ 4.5V |
| Vgs(最大值) | ±12V | - |
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | 1.5A(Ta) | - |
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | 2.5V,4.5V | - |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V |
| 漏源电压(Vdss) | 20V | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS215PH6327XTSA1 | Infineon | 数据手册 | 通用MOSFET |
P 通道 -55°C~150°C(TJ) 车规 SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
NVR1P02T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) 车规 |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2225L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.08W(Ta) 110mΩ@2.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 2.6A |
¥0.3382
|
4,459 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2225L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.08W(Ta) 110mΩ@2.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 2.6A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2225L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.08W(Ta) 110mΩ@2.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 2.6A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
|
NVR1P02T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3(TO-236) 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |