BSH105,235 与 ZXM61N02FTA 区别
| 型号 | BSH105,235 | ZXM61N02FTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BSH105,235 | A36-ZXM61N02FTA | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 20V 1.05A TO236AB | ZXM61N02F 20 V 0.18 Ohm N-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FET - SOT-23 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 180mΩ@930mA,4.5V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 0.17W | 625mW(Ta) | ||||||||
| 输出电容 | 71pF | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 0.57V,8V | ±12V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 1.7A | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 700mV @ 250µA | ||||||||
| 输入电容 | 152pF | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 160pF @ 15V | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 3.4nC @ 4.5V | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.7V,4.5V | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 250mΩ@2.5V,200mΩ@4.5V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 4,564 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSH105,235 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.17W 150°C 0.57V,8V 20V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
ZXM61N02FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±12V 625mW(Ta) 180mΩ@930mA,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 20V 1.7A |
¥1.0043
|
4,564 | 对比 | ||||||||||||||
|
BSH105,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.17W -55°C~150°C ±8V 20V 1.05A |
¥1.0604
|
1,946 | 对比 | ||||||||||||||
|
NDS331N | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±8V 500mW(Ta) 160m Ohms@1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SuperSOT N-Channel 20V 1.3A 1.3A(Ta) 160 毫欧 @ 1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥4.408
|
1,196 | 对比 | ||||||||||||||
|
NDS331N | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
±8V 500mW(Ta) 160m Ohms@1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SuperSOT N-Channel 20V 1.3A 1.3A(Ta) 160 毫欧 @ 1.5A,4.5V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.7832
|
772 | 对比 | ||||||||||||||
|
BSH105,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.17W -55°C~150°C ±8V 20V 1.05A |
暂无价格 | 0 | 对比 |