BCX70H,215 与 MMBT4401-7-F 区别
| 型号 | BCX70H,215 | MMBT4401-7-F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BCX70H,215 | A3-MMBT4401-7-F | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 100MA TO236AB | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 310mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 550mV | 750mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | 45V | 60V | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 600mA | ||||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 40V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 180 | 100 | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,494 | 18,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCX70H,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 45V 100mA NPN |
¥1.271
|
3,494 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
¥0.4719
|
276,158 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 33,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 600mA NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BCX19T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 14,580 | 对比 |