BC857CW-QF 与 BC857CW,115 区别
| 型号 | BC857CW-QF | BC857CW,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC857CW-QF | A-BC857CW,115-CN | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | BC857CW-Q/SOT323/SC-70 | TRANS PNP 45V 100MA SOT323 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||
| 功率-最大值 | 0.2W | - | ||||
| 不同Ib、Ic时Vce饱和压降(最大值) | 600mV @ 5mA,100mA | - | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -600mV | ||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 100 mA | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT323 | SOT-323 | ||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | 45 V | - | ||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||
| VCBO | - | -50V | ||||
| 频率-跃迁 | 100MHz | - | ||||
| 集电极电流Ic | - | -100mA | ||||
| VEBO | - | -5V | ||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | 420 @ 2mA,5V | - | ||||
| 电流-集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) | - | ||||
| 集电极-发射极Vceo | - | -45V | ||||
| 直流电流增益hFE | - | 420 | ||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857CW-QF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 PNP SOT323 |
¥0.1505
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC857CW-QX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA 车规 PNP |
¥0.9569
|
788 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.3166
|
215 | 对比 | ||||||||||||
|
BC860CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.1863
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.1238
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857CW,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -100mA PNP |
¥0.11
|
0 | 对比 |