BC857B-7-F 与 BC807-40LT1G 区别
| 型号 | BC857B-7-F | BC807-40LT1G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC857B-7-F | A3-BC807-40LT1G |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 功率耗散Pd | 310mW | 0.3W |
| VCBO | -50V | -50V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 特征频率fT | 200MHz | 100MHz |
| VEBO | -5V | -5V |
| 集电极连续电流 | -100mA | -0.5A |
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -0.7V |
| 直流电流增益hFE | 220 | 250 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | -45V |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 12,826 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -100mA -650mV 220 200MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BC807-40LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP 0.3W 100MHz -0.7V -0.5A 250 -45V |
暂无价格 | 12,826 | 对比 |
|
BC857A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 125 100MHz PNP |
暂无价格 | 5,900 | 对比 |
|
MMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 4,700 | 对比 |
|
PMBT4403,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 4,243 | 对比 |
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 3,547 | 对比 |