BC857-QR 与 BC857A,215 区别
| 型号 | BC857-QR | BC857A,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC857-QR-CN | A36-BC857A,215 |
| 制造商 | Nexperia | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | BC857-Q/SOT23/TO-236AB | TRANS PNP 45V 100MA TO236AB |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | - | 250mW |
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz |
| 功率-最大值 | 0.25W | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 650mV @ 5mA,100mA | -650mV |
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 |
| 等级 | 汽车级 | - |
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C |
| VCBO | - | -50V |
| 集电极电流Ic | 100mA | -100mA |
| VEBO | - | -5V |
| 资质 | AEC-Q101 | - |
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 |
| 不同Ic、Vce时DC电流增益(hFE)(最小值) | 125 @ 2mA,5V | - |
| 电流-集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) | - |
| 集电极-发射极Vceo | 45V | -45V |
| 直流电流增益hFE | - | 125 |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 16,338 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
45V 100mA 车规 PNP SOT23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC857A-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
250mW SOT-23 -100mA -45V 车规 PNP |
¥0.1091
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
¥0.0828
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
¥0.0745
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
¥0.4707
|
17,900 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 16,338 | 对比 |