| 型号 | BC856,215 | DPLS160-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC856,215 | A36-DPLS160-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BC856 Series 65 V 100 mA 250 mW SMT PNP General Purpose Transistor - SOT-23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 300mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 220MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -330mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | -80V | -80V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -1A | ||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -65V | -60V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 125 | 100 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 5,341 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA PNP |
¥0.3711
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC856B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -65V -100mA PNP |
¥0.7176
|
40,711 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA PNP |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC856A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA PNP |
暂无价格 | 28,294 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA PNP |
¥0.3796
|
7,027 | 对比 | ||||||||||
|
DPLS160-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -1A PNP |
¥0.4443
|
5,341 | 对比 |