BC849CW,115 与 BC848C-7-F 区别
| 型号 | BC849CW,115 | BC848C-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC849CW,115 | A36-BC848C-7-F | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 30V 100MA SOT323 | TRANS NPN 30V 0.1A SOT23-3 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 600mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-23-3 | ||||||||
| VCBO | 30V | - | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C(TJ) | ||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 420 | 420 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | 30V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 30 | 6,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC849CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 30 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC848CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
¥0.6248
|
42,715 | 对比 | ||||||||||
|
BC848C-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 420 SOT-23-3 300mW 30V 100mA 300MHz NPN |
¥0.5918
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
2DD2656-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
350mV 270 SOT-323 300mW 30V 1A 270MHz NPN |
¥0.4255
|
5,475 | 对比 | ||||||||||
|
BC848BW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 200 SOT-323 200mW 30V 100mA 300MHz NPN |
¥0.5544
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC848AW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 110 SOT-323 200mW 30V 100mA 300MHz NPN |
¥0.2475
|
2,664 | 对比 |