BC817-40W-QX 与 BC817-40W,115 区别
| 型号 | BC817-40W-QX | BC817-40W,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC817-40W-QX | A-BC817-40W,115-CN | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | BC817 Series 45 V 500 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 290mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700MV | 700mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65℃~150℃ | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | 500mA | ||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 45V | 45V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 960 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-40W-QX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 车规 290mW 45V 500mA NPN |
¥0.9134
|
960 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.7603
|
369 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
暂无价格 | 4 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.1337
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.1505
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA NPN |
¥0.2974
|
0 | 对比 |