BC807-40LR 与 BC807-40,215 区别
| 型号 | BC807-40LR | BC807-40,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC807-40LR | A36-BC807-40,215 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 500MA TO236AB | TRANS PNP 45V 500MA TO236AB | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 345mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 80MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -700mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||
| VEBO | -7V | -5V | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -45V | -45V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 250 | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,802 | 577,197 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-40LR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥1.4514
|
1,802 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC807-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 577,197 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.7005
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.4828
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.6518
|
300 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-40,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.1291
|
0 | 对比 |