BC807-25-QR 与 BC807-25,215 区别
| 型号 | BC807-25-QR | BC807-25,215 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC807-25-QR-CN | A-BC807-25,215-CN | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | BC807 Series 45 V 500 mA SMT PNP General-Purpose Transistor -SOT-23-3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 345mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 80MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -700mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -45V | -45V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 160 | 160 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-25-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.6194
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC807-25,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.4828
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807K-25R | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥1.2726
|
15 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-25,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
¥0.2549
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807-25LVL | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -500mA 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC807K-25VL | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -45V -500mA 车规 PNP |
¥0.3268
|
0 | 对比 |