BC807-16W,115 与 MMST4403-7-F 区别
| 型号 | BC807-16W,115 | MMST4403-7-F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BC807-16W,115 | A36-MMST4403-7-F | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | BC807-16W Series 45 V 500 mA PNP Surface Mount Transistor - SOT-23-3 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 200MHz | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -700mV | -750mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||
| VCBO | -50V | -40V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | -600mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | -40V | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,100 | 11,488 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC807-16W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -500mA -700mV 100 80MHz PNP |
暂无价格 | 3,100 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMST4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz PNP |
¥0.241
|
11,488 | 对比 | ||||||||||
|
BC807W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -45V -500mA -700mV 100 80MHz PNP |
¥0.3406
|
6,615 | 对比 | ||||||||||
|
BC857CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
650mV 420 SOT-323 200mW 45V 100mA 200MHz PNP |
¥0.5995
|
6,363 | 对比 | ||||||||||
|
DSS5140U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 400mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
¥0.6391
|
5,975 | 对比 | ||||||||||
|
BC807-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 160 SOT-323 200mW 45V 500mA 100MHz PNP |
¥0.201
|
5,089 | 对比 |