BAV99W,115 与 BAV99W-7-F 区别
| 型号 | BAV99W,115 | BAV99W-7-F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99W,115 | A3-BAV99W-7-F | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY GP 100V 150MA SOT323 | BAV99W Series 2 A 75 V 200 mW Dual Surface Mount Switching Diode - SOT-323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 75V | ||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||||
| 产品特性 | Array | - | ||||||||||
| 反向恢复时间trr | - | 4ns | ||||||||||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA | 2.5uA | ||||||||||
| 结电容Cj | 1.5pF | - | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | - | BAV99 | ||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | - | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1.25V | 1.25V | ||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||
| 正向电流If | 150mA | 300mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 2A | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,630 | 5 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
暂无价格 | 5,630 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
¥0.3789
|
5 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |