| 型号 | BAV99-TP | BAV99-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV99-TP | A36-BAV99-7-F | ||||||||
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 | ||||||||
| 描述 | BAV99 Series 70 V 200 mA 6 ns Surface Mount Switching Diode - SOT-23-3 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 2.5uA | ||||||||
| 反向电压Vr | - | 75V | ||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 75V | ||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.25V | ||||||||
| 正向电流If | - | 300mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 2A | ||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 15,000 | 47,300 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV99-TP | MCC | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 15,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAV99,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1965
|
628,582 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 2A 75V 75V 300mA 1.25V 2.5uA 4ns -65°C~150°C |
¥0.5995
|
47,300 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
暂无价格 | 5,630 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 Array |
¥0.6655
|
2,737 | 对比 | ||||||||||
|
BAV99-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23-3 4ns 2.5uA 75V 1.25V 300mA Array |
¥0.6136
|
346 | 对比 |