| 型号 | BAV70,235 | BAV70-7-F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAV70,235 | A36-BAV70-7-F | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ARRAY GP 100V 215MA SOT23 | BAV70 Series 2 A 75 V 350 mW Dual Surface Mount Switching Diode - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 反向电压Vr | 100V | 75V | ||||||||||
| 宽度 | - | 1.4mm | ||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 450A | - | ||||||||||
| 产品特性 | Array | - | ||||||||||
| 反向恢复时间trr | 4ns | 4 ns | ||||||||||
| FET类型 | - | 标准 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2500nA@VR=75V | 2.5uA | ||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | - | BAV70 | ||||||||||
| 配置 | - | Dual | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.25V | ||||||||||
| 长度 | - | 3.05mm | ||||||||||
| 正向电流If | 215mA | 300 mA | ||||||||||
| 速度 | - | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 2 A | ||||||||||
| 二极管电容 | 1.5pF | - | ||||||||||
| 工作温度-结 | - | -65°C ~ 150°C | ||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 17,057 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAV70,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 Array |
¥0.1057
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBD7000HC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
¥0.1779
|
51,917 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
暂无价格 | 42,631 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
¥0.3536
|
17,057 | 对比 | ||||||||||
|
BAV70,215 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 |
¥0.3561
|
15,000 | 对比 |