BAT54CW,115 与 BAT54CW-7-F 区别
| 型号 | BAT54CW,115 | BAT54CW-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAT54CW,115 | A36-BAT54CW-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | BAT54W Series 30 V 200 mA SMT Schottky Barrier Double Diode - SOT-323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.35mm | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323-3 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA | 2uA | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~125°C | ||||||||||||||||
| 配置 | - | DualCommonCathode | ||||||||||||||||
| 系列 | - | BAT54CW | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | 30V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.8V | 1V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 2.2mm | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 200mA | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.6A | 600mA | ||||||||||||||||
| 二极管电容 | 10pF@VR=1V | - | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 358 | 40,818 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAT54CW,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323-3 0.6A 30V 30V 200mA 0.8V 2uA -55°C~150°C |
¥0.7154
|
358 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAT54CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 600mA 30V 30V 200mA 1V 2uA -65°C~125°C |
¥1.0236
|
40,818 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT54CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 600mA 30V 30V 200mA 1V 2uA -65°C~125°C |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT54CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 600mA 30V 30V 200mA 1V 2uA -65°C~125°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BAT54CWF | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 0.6A 30V 30V 200mA 0.8V 2uA -55°C~150°C |
¥0.1416
|
0 | 对比 |