BAS321Z 与 BAS321,115 区别
| 型号 | BAS321Z | BAS321,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS321Z | A-BAS321,115-CN | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 开关二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 200V 250MA SOD323 | BAS321 Series 250 V 250 mA Surface Mount General Purpose Diode - SOD-323 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA@VR=200V | 100nA@VR=200V | ||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 625A | 625A | ||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=100mA | 1000mV@IF=100mA | ||||||||||
| 正向电流If | 250mA | 250mA | ||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 9A | 9A | ||||||||||
| 二极管电容 | 2pF | 2pF | ||||||||||
| 反向恢复时间trr | 50ns | 50ns | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 15,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS321Z | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD323 200V 1000mV@IF=100mA 250mA |
¥0.1548
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 164,837 | 对比 | ||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
¥0.4344
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BAV21WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAV21WS-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 开关二极管 |
车规 SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BAS321,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |