BAS316,135 与 BAV19WS-E3-08 区别
| 型号 | BAS316,135 | BAV19WS-E3-08 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-BAS316,135 | A-BAV19WS-E3-08 |
| 制造商 | Nexperia | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 开关二极管 | 整流二极管 |
| 描述 | DIODE GEN PURP 100V 250MA SOD323 | SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 100V | 100V |
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - |
| 反向恢复时间trr | 4ns | - |
| 反向恢复时间Trr | - | 50ns |
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 |
| 反向漏电流Ir | 500nA@VR=80V | 0.1uA |
| 结电容Cj | - | 1.5pF@0V,1MHz |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=50mA | 1.25V |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 120V |
| 正向电流If | 250mA | 250mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 1A |
| 二极管电容 | 1.5pF | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 25 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS316,135 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
BAS16WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
250 mA 1uA 1.25V 100V 2 A -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 100 | 对比 |
|
BAV19WS-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
1A 120V 100V 250mA 1.25V 0.1uA 50ns -55°C~150°C 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 45 | 对比 |
|
BAV19WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
1A 120V 100V 250mA 1.25V 0.1uA 50ns -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 25 | 对比 |
|
BAS316,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 5 | 对比 |
|
BAS16WS-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
250 mA 1uA 1.25V 100V 2 A -55°C~150°C SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |