AUIRFS8407TRL 与 BUK761R7-40E,118 区别
| 型号 | AUIRFS8407TRL | BUK761R7-40E,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AUIRFS8407TRL | A3n-BUK761R7-40E,118 | ||||
| 制造商 | Infineon Technologies | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 230W(Tc) | 324W | ||||
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V | ||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||
| 输出电容 | - | 1410pF | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 3V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | D2PAK | SOT404 | ||||
| 连续漏极电流Id | 195A(Tc) | 120A | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | 175°C | ||||
| 输入电容 | - | 7873pF | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4V @ 150µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 7330pF @ 25V | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 1.8mΩ@100A,10V | 1.6mΩ@10V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 225nC @ 10V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUIRFS8407TRL | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
N-Channel 40V 195A(Tc) ±20V 230W(Tc) 1.8mΩ@100A,10V -55°C~175°C(TJ) D2PAK 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BUK961R6-40E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 1.6mΩ@5V,1.4mΩ@10V 349W 175°C 1.7V 40V 120A |
¥53.0295
|
50 | 对比 | ||||||||||
|
BUK761R7-40E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 1.6mΩ@10V 324W 175°C 3V 40V 120A |
¥43.9769
|
10 | 对比 | ||||||||||
|
BUK961R6-40E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 1.6mΩ@5V,1.4mΩ@10V 349W 175°C 1.7V 40V 120A |
¥15.8417
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK761R7-40E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 1.6mΩ@10V 324W 175°C 3V 40V 120A |
¥13.1374
|
0 | 对比 |