AS393MTR-E1 与 LM393F-GE2 区别
| 型号 | AS393MTR-E1 | LM393F-GE2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AS393MTR-E1 | A33-LM393F-GE2-0 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 比较器 | 比较器 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压 - 电源,单/双(±) | - | 3 V ~ 32 V,±1.5 V ~ 16 V | ||||||||||
| 电流-输入偏置(最大值) | 250nA @ 5V | - | ||||||||||
| 功率 | 0.66W | - | ||||||||||
| Ib-输入偏流 | 250 nA | - | ||||||||||
| 电压-输入失调(最大值) | 5mV @ 5V | - | ||||||||||
| 元件数 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电流-静态(最大值) | 1mA | - | ||||||||||
| 电压-电源,单/双(±) | 2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V | - | ||||||||||
| 电流-输出(典型值) | 16mA @ 5V | - | ||||||||||
| 电流 - 输入偏置(最大值) | - | 250nA @ 1.4V | ||||||||||
| 输出类型 | 开路集电极 | 开路集电极 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | ||||||||||
| 系列 | AS | - | ||||||||||
| 通道数量 | 2 Channel | - | ||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | - | 1mA | ||||||||||
| 电源电压-最小 | 2 V | - | ||||||||||
| 电流 - 输出(典型值) | - | 5nA @ 1.4V | ||||||||||
| 电压 - 输入失调(最大值) | - | 4.5mV | ||||||||||
| 工作电源电流(mA) | 1.7mA | - | ||||||||||
| 电源电压-最大 | 36 V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,833 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS393MTR-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 比较器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
LM2903DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 比较器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 200,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BA2903YFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 比较器 |
8-SSOP-B |
¥1.2713
|
44,924 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BA2903SFVM-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 比较器 |
8-VSSOP,8-MSOP |
¥2.5681
|
8,080 | 对比 | ||||||||||||||||
|
LM293ADT | STMicro | 数据手册 | 比较器 |
SO-8 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
LM393F-GE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 比较器 |
8-SOIC |
¥2.4627
|
3,833 | 对比 |