AP5726WG-7 与 AP5724WG-7 区别
| 型号 | AP5726WG-7 | AP5724WG-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AP5726WG-7 | A3-AP5724WG-7 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | IC LED DRIVER RGLTR DIM SOT26 | AP5724 Series 5.5 V 750 mA Surface Mount White LED Step-up Converter - SOT-26 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-26 | SOT-26 |
| 电压- 供电(最高) | - | 5.5V |
| 拓扑 | - | 升压 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) |
| 频率 | - | 1.2MHz |
| 调光 | - | PWM |
| 电流-输出/通道 | - | 750mA(开关) |
| 内部开关 | - | 是 |
| 输出数 | - | 1 Ohms |
| FET类型 | - | DC DC 稳压器 |
| 电压-供电(最低) | - | 2.7V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP5726WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BD60A60NUX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥7.9099
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD60A60NUX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-uFDFN裸露焊盘 |
¥8.5476
|
3,400 | 对比 | ||||||||||||||||
|
AP5724WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPS61160DRVR | TI | 数据手册 | LED驱动器 |
WSON-6 |
¥2.436
|
2,671 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD60A60NUX-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-uFDFN裸露焊盘 |
暂无价格 | 50 | 对比 |