AP3041MTR-G1 与 BD18351EFV-ME2 区别
| 型号 | AP3041MTR-G1 | BD18351EFV-ME2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AP3041MTR-G1 | A3-BD18351EFV-ME2 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | IC LED DRIVER CTRLR DIM 16SOIC | LED Driver with Built-in PWM Signal Generation Circuit | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOIC-16 | - | ||
| 输出类型 | - | ConstantCurrent | ||
| 宽度 | - | 7.8mm | ||
| 拓扑结构 | - | Boost,Buck-boost | ||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||
| 通道数量 | - | 1 Channel | ||
| 湿度敏感性 | - | Yes | ||
| 产品特性 | - | 车规 | ||
| 工作频率 | - | 0.7 MHz | ||
| 输入电压 | - | 4.5 V to 65 V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 2,177 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP3041MTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOIC-16 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BD18351EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 |
¥94.2297
|
2,177 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9411F-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
18-SOIC(0.213"",5.40mm 宽) |
¥7.4456
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD18351EFV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 |
¥25.5946
|
1,298 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD7757MWX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
14-UFDFN 裸露焊盘 |
¥5.5866
|
800 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD7757MWX-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
14-UFDFN 裸露焊盘 |
¥5.5866
|
360 | 对比 |