AOD4S60 与 STD5NM60T4 区别
| 型号 | AOD4S60 | STD5NM60T4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOD4S60 | A36-STD5NM60T4 | ||||||||
| 制造商 | AOS | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 600V 5A DPAK | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | 0.75 | - | ||||||||
| Td(off)(ns) | 40 | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 900mΩ@10V | - | ||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 600V | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 56.8W | - | ||||||||
| Qrr(nC) | 1500 | - | ||||||||
| VGS(th) | 4.1 | - | ||||||||
| Qgd(nC) | 1.8 | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 30V | - | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||
| Td(on)(ns) | 18 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | TO-252-3 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4A | - | ||||||||
| Ciss(pF) | 263 | - | ||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||
| Trr(ns) | 177 | - | ||||||||
| Coss(pF) | 21 | - | ||||||||
| Qg*(nC) | 6* | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 5,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOD4S60 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 600V 30V 4A 56.8W 900mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
STD9N60M2 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD5NM60T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD7NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±25V 45W(Tc) 900mΩ@2.5A,10V 150°C(TJ) DPAK N-Channel 600V 5A |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD5NM60T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥5.445
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD9N60M2 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥3.267
|
2,422 | 对比 |