AOD458 与 RCD080N25TL 区别
| 型号 | AOD458 | RCD080N25TL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOD458 | A33-RCD080N25TL-0 | ||||||||||||
| 制造商 | AOS | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Crss(pF) | 7.1 | - | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 280mΩ@10V | 300m Ohms@4A,10V | ||||||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||||||
| Qgd(nC) | 4.6 | - | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 30V | ±30V | ||||||||||||
| Td(on)(ns) | 21 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252 | CPT | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 14A | 8A | ||||||||||||
| 工作温度 | - | 150°C(TJ) | ||||||||||||
| Ciss(pF) | 637 | - | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 10V | ||||||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||||||
| Trr(ns) | 150 | - | ||||||||||||
| Td(off)(ns) | 29 | - | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 250V | 250V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 150W | 850mW(Ta),20W(Tc) | ||||||||||||
| Qrr(nC) | 1240 | - | ||||||||||||
| VGS(th) | 4.5 | - | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 5V @ 1mA | ||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1440pF @ 25V | ||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 25nC @ 10V | ||||||||||||
| Coss(pF) | 104 | - | ||||||||||||
| Qg*(nC) | 12 | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 2,500 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOD458 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 250V 30V 14A 150W 280mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
STD16NF25 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 100W(Tc) 235mΩ@6.5A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK N-Channel 250V 14A |
暂无价格 | 35,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RCD080N25TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
±30V 850mW(Ta),20W(Tc) 300m Ohms@4A,10V 150°C(TJ) CPT N-Channel 250V 8A |
¥7.9534
|
2,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
RCD080N25TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
±30V 850mW(Ta),20W(Tc) 300m Ohms@4A,10V 150°C(TJ) CPT N-Channel 250V 8A |
¥7.9534
|
2,169 | 对比 | ||||||||||||||
|
STD16NF25 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 100W(Tc) 235mΩ@6.5A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK N-Channel 250V 14A |
暂无价格 | 0 | 对比 |