| 型号 | AOC3860A | AOC3860 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOC3860A | A-AOC3860 | ||||||||||
| 制造商 | AOS | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 3.5mΩ@4.5V | 2.7mΩ@4.5V | ||||||||||
| ESD Diode | Yes | Yes | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 12V | 12V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.5W | 2.5W | ||||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | 5mΩ | 4.2mΩ | ||||||||||
| VGS(th) | 1 Ohms | 0.9 | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 8V | 8V | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | AlphaDFN3.05x1.77A | AlphaDFN3.05x1.77 | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 25A | 30A | ||||||||||
| Schottky Diode | No | No | ||||||||||
| Qg*(nC) | 44 | 44 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 8,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOC3860A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
AlphaDFN3.05x1.77A N-Channel 12V 8V 25A 2.5W 3.5mΩ@4.5V |
¥3.0769
|
8,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AOC3860 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
AlphaDFN3.05x1.77 N-Channel 12V 8V 30A 2.5W 2.7mΩ@4.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 |