AOB260L 与 PSMN1R7-60BS,118 区别
| 型号 | AOB260L | PSMN1R7-60BS,118 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOB260L | A3n-PSMN1R7-60BS,118 | ||||
| 制造商 | AOS | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| Crss(pF) | 40 | - | ||||
| Td(off)(ns) | 74 | - | ||||
| 功率耗散Pd | 330W | 306W | ||||
| ESD Diode | No | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||
| Rds On(Max)@4.5V | 2.5mΩ | - | ||||
| Qrr(nC) | 200 | - | ||||
| VGS(th) | 3.2 | - | ||||
| Qgd(nC) | 15 | - | ||||
| 输出电容 | - | 1210pF | ||||
| 栅极电压Vgs | 20V | 3V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| Td(on)(ns) | 30 | - | ||||
| 封装/外壳 | TO-263 | SOT404 | ||||
| 连续漏极电流Id | 140A | 120A | ||||
| 工作温度 | - | 175°C | ||||
| Ciss(pF) | 11800 | - | ||||
| 输入电容 | - | 9997pF | ||||
| Schottky Diode | No | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 2.2mΩ@10V | 2mΩ@10V | ||||
| Trr(ns) | 32 | - | ||||
| Coss(pF) | 1360 | - | ||||
| Qg*(nC) | 150* | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOB260L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 60V 20V 140A 330W 2.2mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
BUK762R4-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2.4mΩ@25A,10V 349W -55°C~175°C ±20V 60V 120A |
¥36.0698
|
4,000 | 对比 | ||||||||
|
PSMN1R7-60BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2mΩ@10V 306W 175°C 3V 60V 120A |
¥19.6976
|
0 | 对比 | ||||||||
|
BUK962R8-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2.8mΩ@5V,2.5mΩ@10V 324W 175°C 1.7V 60V 120A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BUK762R6-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2.6mΩ@10V 324W 175°C 3V 60V 120A |
¥13.5022
|
0 | 对比 | ||||||||
|
PSMN1R7-60BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2mΩ@10V 306W 175°C 3V 60V 120A |
¥12.3328
|
0 | 对比 |