AOB2606L 与 BUK969R0-60E,118 区别
| 型号 | AOB2606L | BUK969R0-60E,118 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOB2606L | A-BUK969R0-60E,118 |
| 制造商 | AOS | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | 16.8 | - |
| Td(off)(ns) | 33 | - |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 6.2mΩ@10V | 8mΩ@20A,10V |
| ESD Diode | No | - |
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V |
| Pd-功率耗散(Max) | 115W | 137W |
| Qrr(nC) | 125 | - |
| VGS(th) | 3.5 | - |
| Qgd(nC) | 5 | - |
| 输出电容 | - | 305pF |
| 栅极电压Vgs | 30V | ±10V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| Td(on)(ns) | 18 | - |
| 封装/外壳 | TO-263 | SOT404 |
| 连续漏极电流Id | 72A | 75A |
| 工作温度 | - | -55°C~175°C |
| Ciss(pF) | 4050 | - |
| 输入电容 | - | 3263pF |
| Schottky Diode | No | - |
| Trr(ns) | 26 | - |
| Coss(pF) | 345 | - |
| Qg*(nC) | 22 Ohms | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOB2606L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 60V 30V 72A 115W 6.2mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
RJ1L08CGNTLL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
80A(Ta) N-Channel 2.5V@50uA 96W(Ta) TO-263-3 150°C(TJ) 60V |
¥14.8815
|
490 | 对比 | ||||||||||
|
BUK966R5-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 182W 175°C 1.7V 60V 75A |
暂无价格 | 160 | 对比 | ||||||||||
|
BUK766R0-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 182W 175°C 3V 60V 75A |
暂无价格 | 40 | 对比 | ||||||||||
|
AUIRF3808S | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) 106A 7mΩ 200W 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK969R0-60E,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 8mΩ@20A,10V 137W -55°C~175°C ±10V 60V 75A |
暂无价格 | 0 | 对比 |