AOB1404L 与 PSMN2R8-40BS,118 区别
| 型号 | AOB1404L | PSMN2R8-40BS,118 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AOB1404L | A-PSMN2R8-40BS,118 |
| 制造商 | AOS | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 40V 100A D2PAK | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | 151 | - |
| Td(off)(ns) | 54 | - |
| 功率耗散Pd | 417W | 211W |
| ESD Diode | No | - |
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V |
| Qrr(nC) | 287 | - |
| VGS(th) | 3.7 | - |
| Qgd(nC) | 23 | - |
| 输出电容 | - | 937pF |
| 栅极电压Vgs | 20V | 3V |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| Td(on)(ns) | 16 | - |
| 封装/外壳 | TO-263 | SOT404 |
| 连续漏极电流Id | 220A | 100A |
| 工作温度 | - | 175°C |
| Ciss(pF) | 3568 | - |
| 输入电容 | - | 4491pF |
| Schottky Diode | No | - |
| 导通电阻Rds(On) | 3.9mΩ@10V | 2.9mΩ@10V |
| Trr(ns) | 45 | - |
| Coss(pF) | 1388 | - |
| Qg*(nC) | 71 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 220 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AOB1404L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 40V 20V 220A 417W 3.9mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
BUK763R6-40C,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 3.6mΩ@10V 203W 175°C 3V 40V 100A |
暂无价格 | 350 | 对比 | ||||
|
PSMN2R8-40BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 2.9mΩ@10V 211W 175°C 3V 40V 100A |
暂无价格 | 220 | 对比 | ||||
|
PSMN4R5-40BS,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 4.5mΩ@10V 148W 175°C 3V 40V 100A |
¥9.6652
|
0 | 对比 | ||||
|
BUK964R4-40B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 4.8mΩ@4.5V,4mΩ@10V,4.4mΩ@5V 254W 175°C 1.5V 40V 75A |
¥16.8642
|
0 | 对比 | ||||
|
IRL1404STRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.8W(Ta),200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4mΩ@95A,10V N-Channel 40V 160A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |