AO4620 与 DMC3032LSD-13 区别
| 型号 | AO4620 | DMC3032LSD-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AO4620 | A36-DMC3032LSD-13 | ||||||||||
| 制造商 | AOS | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET N/P-CH 30V 8.1A/7A 8SOP | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | 41 | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 24mΩ@10V | - | ||||||||||
| ESD Diode | No | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | 36mΩ | - | ||||||||||
| Qgd(nC) | 1.7 | - | ||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 404.5pF @ 15V | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 20V | - | ||||||||||
| Td(on)(ns) | 4.5 | - | ||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 9.2nC @ 10V | ||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SO | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 7.2A | 8.1A,7A | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||
| Ciss(pF) | 373 | - | ||||||||||
| Schottky Diode | No | - | ||||||||||
| Trr(ns) | 10.5 | - | ||||||||||
| Td(off)(ns) | 14.9 | - | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2W | - | ||||||||||
| Qrr(nC) | 4.5 | - | ||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 32mΩ@7A,10V | ||||||||||
| VGS(th) | 2.6 | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N+P-Channel | ||||||||||
| Coss(pF) | 67 | - | ||||||||||
| Qg*(nC) | 3.5 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,069 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AO4620 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 7.2A 2W 24mΩ@10V |
¥1.3339
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DMC3032LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N+P-Channel 8-SO -55°C~150°C(TJ) 30V 8.1A,7A |
¥1.2342
|
3,069 | 对比 | ||||||||||
|
DMC3028LSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
28mΩ@6A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N+P-Channel 30V 7.1A,7.4A |
¥1.65
|
573 | 对比 | ||||||||||
|
SP8M8FRATB | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET | 暂无价格 | 0 | 对比 |