| 型号 | ALZ51B05W | RT334005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ALZ51B05W | A3w-RT334005 | ||||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | TE Connectivity | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 功率继电器 | 功率继电器 | ||||||||||||||
| 描述 | General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 16 A Contact Rating, 5 VDC Coil Voltage, SCHRACK Power PCB Relay RT1 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 触点形式 | SPST-NO(1 A 型) | - | ||||||||||||||
| 端子排列方式 | - | 1FormASPST-NO | ||||||||||||||
| 开关电压 | 440VAC - 最大 | - | ||||||||||||||
| 线圈电流 | 80mA | - | ||||||||||||||
| 导通电压(最大值) | 3.5 VDC | - | ||||||||||||||
| 触点额定电流(A) | - | 16 | ||||||||||||||
| 线圈类型 | 无锁存 | - | ||||||||||||||
| 线圈电压 | 5VDC | - | ||||||||||||||
| 电流类型 | - | DC | ||||||||||||||
| 工作时间 | 15ms | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | ALZ | - | ||||||||||||||
| 线圈励磁系统 | - | 单稳态 | ||||||||||||||
| 触点额定电流 | 16A | - | ||||||||||||||
| 端子类型 | PC 引脚 | - | ||||||||||||||
| 继电器和接触器类型 | - | 通用功率继电器 | ||||||||||||||
| 关闭电压(最小值) | 0.5 VDC | - | ||||||||||||||
| 释放时间 | 5ms | - | ||||||||||||||
| 触头材料 | 银锡氧化物(AgSnO) | - | ||||||||||||||
| 线圈电阻 | 63 Ohms | - | ||||||||||||||
| 线圈功率 | 400 mW | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 14 | 690 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 14 - 21天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALZ51B05W | Panasonic | 数据手册 | 功率继电器 |
5VDC SPST-NO(1 A 型) 16A 440VAC - 最大 63 Ohms |
¥24.4154
|
14 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RZ03-1A4-D005 | TE Connectivity | 数据手册 | 功率继电器 |
¥11.2955
|
3,957 | 对比 | |||||||||||||
|
RT334005 | TE Connectivity | 数据手册 | 功率继电器 |
¥27.4319
|
690 | 对比 |