AL5809-20P1-7 与 AL5809-15P1-7 区别
| 型号 | AL5809-20P1-7 | AL5809-15P1-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AL5809-20P1-7 | A36-AL5809-15P1-7-1 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | IC LED DRVR LIN PWM 15MA PDI12 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | PowerDI-123 | PowerDI-123 | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 498 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL5809-20P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI-123 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AL5809-15P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
AL5809-15P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI-123 |
¥1.944
|
1,860 | 对比 | ||||||||||
|
AL5809-15P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI-123 |
¥1.2819
|
498 | 对比 | ||||||||||
|
AL5809-15P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI-123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |