AC0603KRX7R0BB472 与 CGA3E2X7R2A472KT0Y0N 区别
| 型号 | AC0603KRX7R0BB472 | CGA3E2X7R2A472KT0Y0N | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0603KRX7R0BB472 | A-CGA3E2X7R2A472KT0Y0N | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | Automotive Cap 0603 ±10% X7R 100V 4.7nF | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||||||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 2A | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||||||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||||||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.7 | ||||||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | - | ||||||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 43,647 | 40,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0603KRX7R0BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 100V 车规 |
¥0.1271
|
43,647 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R2A472KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 4.7nF ±10% 100V X7R 车规 |
¥0.215
|
40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM188R72A472KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 100V 车规 |
¥0.0587
|
28,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B472KC8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7nF ±10% 100V 0603 X7R 车规 |
¥0.043
|
20,060 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM188R72A472KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 100V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |