AC0402DRNPO9BN8R0 与 CGA2B2C0G1H080DT0Y0F 区别
| 型号 | AC0402DRNPO9BN8R0 | CGA2B2C0G1H080DT0Y0F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-AC0402DRNPO9BN8R0 | A36-CGA2B2C0G1H080DT0Y0F | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | AC | CGA | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||
| 偏差 | ±0.5pF | ±0.5pF | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 容值 | 8pF | 8pF | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 94,644 | 9,830 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC0402DRNPO9BN8R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
8pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 0402 车规 |
¥0.0849
|
94,644 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA2B2C0G1H080DT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 8pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.0663
|
9,830 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM1555C1H8R0DA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 8pF ±0.5pF 50V 车规 |
暂无价格 | 6,460 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA2B2C0G1H080DT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 8pF ±0.5pF 50V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 2,180 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM1555C1H8R0DA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 8pF ±0.5pF 50V 车规 |
¥0.0358
|
0 | 对比 |