74LVC2G07GV,125 与 SN74LVC2G07DBVR 区别
| 型号 | 74LVC2G07GV,125 | SN74LVC2G07DBVR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC2G07GV,125 | A36-SN74LVC2G07DBVR | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||||||||
| 描述 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6TSOP | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT457 | SOT23-6 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||||||||
| 工作热阻 | 145,231 | - | ||||||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||||||
| 输出电流 | 32mA | - | ||||||||||||||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,049 | 13,754 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC2G07GV,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT457 |
¥3.3746
|
15,049 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC2G07DBVR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT23-6 |
¥0.6552
|
13,754 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC2G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-70-6 |
¥1.0032
|
9,977 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G07W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
¥0.4888
|
2,867 | 对比 |