74LVC2G07DW-7 与 74LVC2G07GW,125 区别
| 型号 | 74LVC2G07DW-7 | 74LVC2G07GW,125 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC2G07DW-7 | A-74LVC2G07GW,125 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||
| 描述 | 74LVC Series 3.3 V Single Buffer with Open-Drain Outputs - SOT-363 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 6TSSOP | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||
| 工作热阻 | - | 264,153 | ||||||||||
| 电源电压 | - | 1.65V~5.5V | ||||||||||
| 元件数 | 2 | - | ||||||||||
| 电流-输出高,低 | -,32mA | - | ||||||||||
| 输出类型 | 开路漏极 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT363 | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 74LVC | - | ||||||||||
| 输出电流 | - | 32mA | ||||||||||
| 通道数 | - | 2 | ||||||||||
| 逻辑类型 | 缓冲器,非反向 | - | ||||||||||
| 频率最大值 | - | 175MHz | ||||||||||
| 每元件位数 | 1 Ohms | - | ||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS/LVTTL | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 15,080 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC2G07DW-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-363 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC2G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT363 |
¥2.5774
|
15,080 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC2G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-70-6 |
¥1.0032
|
9,977 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NL27WZ07DFT2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 缓冲器 |
SC-88/SC70-6/SOT-363 |
¥0.4888
|
2,867 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G07GW-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT363 车规 |
¥2.8573
|
465 | 对比 |