74LVC1T45GN,132 与 SN74AVC1T45DCKR 区别
| 型号 | 74LVC1T45GN,132 | SN74AVC1T45DCKR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC1T45GN,132 | A36-SN74AVC1T45DCKR | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||
| 描述 | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SC70-6 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT1115 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||||
| 工作热阻 | 178,287 | - | ||||||||||||
| 电源电压 | 1.2 - 5.5V,1.2 - 5.5V | - | ||||||||||||
| 输出电流 | ± 24mA | - | ||||||||||||
| 传播延迟时间 | 2.5ns | - | ||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,264 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1T45GN,132 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1115 |
¥1.9104
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC1T45Z6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-563 |
¥0.8592
|
5,677 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
X2-DFN1410-6 |
暂无价格 | 5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVCH1T45W6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT-23-6 |
¥0.4708
|
4,974 | 对比 | ||||||||||||
|
74AVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
6-XFDFN |
¥0.7896
|
4,929 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AVC1T45DCKR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.992
|
3,264 | 对比 |