74LVC1G07GW,125 与 NL17SZ07DFT2G 区别
| 型号 | 74LVC1G07GW,125 | NL17SZ07DFT2G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC1G07GW,125 | A36-NL17SZ07DFT2G-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||
| 描述 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 5TSSOP | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 工作热阻 | 319,188 | - | ||||||||||||
| 电源电压 | 1.65 - 5.5 | - | ||||||||||||
| 元件数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | -,24mA | ||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | -,24mA | ||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT353 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | ||||||||||||
| 输出类型 | - | 开路漏极 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -55°C~125°C(TA) | ||||||||||||
| 系列 | - | 17SZ | ||||||||||||
| 输出电流 | 32mA | - | ||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | - | ||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 缓冲器,非反向 | ||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||
| 每元件位数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 15,164 | 959 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G07GW,125 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT353 |
¥1.4746
|
15,164 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G07DBVR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-23-5 |
¥0.684
|
20,505 | 对比 | ||||||||||||
|
|
SN74LVC1G07DCKR | TI | 数据手册 | 缓冲器 |
¥1.0236
|
15,892 | 对比 | |||||||||||||
|
NL17SZ07DFT2G | ON Semiconductor | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.3731
|
5,129 | 对比 | |||||||||||||
|
74LVC1G07SE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT-353 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
NL17SZ07DFT2G | ON Semiconductor | 缓冲器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 |
¥0.2352
|
959 | 对比 |