74LVC1G04GV-Q100H 与 SN74LVC1G04DBVR 区别
| 型号 | 74LVC1G04GV-Q100H | SN74LVC1G04DBVR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74LVC1G04GV-Q100H | A32-SN74LVC1G04DBVR-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 反相器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | IC INVERTER 1CH 1-INP 5TSOP | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 工作热阻 | 278,175 | - | ||||||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 高 | - | 1.7 V ~ 2 V | ||||||||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65V~5.5V | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出高,低 | - | 32mA,32mA | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | - | 3.7ns @ 5V,50pF | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT753 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||||
| 输出电流 | ±32mA | - | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 静态(最大值) | - | 10µA | ||||||||||||||||||||
| 逻辑电平 - 低 | - | 0.7 V ~ 0.8 V | ||||||||||||||||||||
| 通道数 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 反相器 | ||||||||||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||||||||
| 电路数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 9,010 | 2,435 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G04GV-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT753 车规 |
¥2.1084
|
9,010 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.6276
|
38,636 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 反相器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 反相器 |
SOT-25 |
¥0.7176
|
4,459 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G04DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.382
|
2,435 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G04QW5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥0.6588
|
512 | 对比 |