74HCT125PW,118 与 74HCT125PW-Q100J 区别
| 型号 | 74HCT125PW,118 | 74HCT125PW-Q100J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74HCT125PW,118 | A-74HCT125PW-Q100J | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||
| 描述 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP | IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT402 | SOT402 | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||
| 工作热阻 | 67.3054867256637,141 | 141,67 | ||||||||||
| 电源电压 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | ||||||||||
| 输出电流 | ± 6mA | ± 6mA | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| 通道数 | 4 | 4 | ||||||||||
| 频率最大值 | 36MHz | 36MHz | ||||||||||
| 逻辑切换水平 | TTL | TTL | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 40 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74HCT125PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT402 |
¥2.7042
|
40 | 当前型号 | ||||||||||
|
74HCT125T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
TSSOP-14 |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
74HCT125T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
TSSOP-14 |
¥1.1436
|
1,833 | 对比 | ||||||||||
|
74HCT125T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
TSSOP-14 |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||
|
74HCT126PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT402 |
¥1.4711
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
74HCT125PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT402 车规 |
¥1.4859
|
0 | 对比 |