74AVC2T245GUX 与 SN74LVC2T45DCUR 区别
| 型号 | 74AVC2T245GUX | SN74LVC2T45DCUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-74AVC2T245GUX | A36-SN74LVC2T45DCUR | ||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 总线收发器 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT1160 | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||
| 电源电压 | 0.8 - 3.6V,0.8 - 3.6V | - | ||||||
| 输出电流 | ±12mA | - | ||||||
| 传播延迟时间 | 2.1ns | - | ||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 22 | 46,420 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AVC2T245GUX | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT1160 |
暂无价格 | 22 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC2T45DCUR | TI | 数据手册 | 总线收发器 |
¥0.9196
|
46,420 | 对比 | |||||||||||||
|
|
74LVCH2T45HK3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
8-XFDFN |
¥1.0472
|
11,474 | 对比 | ||||||||||||
|
SN74AVC2T245RSWR | TI | 数据手册 | 变换器/转换器 |
¥1.551
|
5,151 | 对比 | |||||||||||||
|
74LVCH2T45RA3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
8-XFDFN |
¥1.21
|
4,945 | 对比 | ||||||||||||
|
|
74LVC2T45HK3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
8-XFDFN |
¥1.045
|
4,474 | 对比 |