49SMD49152FB1A-CB 与 XSA004915BK1H-OV 区别
| 型号 | 49SMD49152FB1A-CB | XSA004915BK1H-OV |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-49SMD49152FB1A-CB | A-XSA004915BK1H-OV |
| 制造商 | TKD | HELE |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SMD晶体 | SMD晶体 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 频率稳定性 | ±10ppm | - |
| 封装/外壳 | 49SMD | 49SMD |
| 系列 | 49SMD | - |
| 频率 | 4.9152MHz | 4.9152MHz |
| 产品特性 | 49S | 49S |
| 频率容差 | - | ±10PPM |
| 负载电容 | 20pF | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49SMD49152FB1A-CB | TKD | SMD晶体 |
4.9152MHz 20pF ±10ppm 49S 49SMD |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
XSA004915BK1H-OV | HELE | 数据手册 | SMD晶体 |
49S 4.9152MHz 49S 49SMD |
暂无价格 | 0 | 对比 |