2V7002KT1G 与 RK7002BMHZGT116 区别
| 型号 | 2V7002KT1G | RK7002BMHZGT116 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2V7002KT1G | A36-RK7002BMHZGT116 | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | 表面贴装型 N 通道 60 V 320mA(Ta) 300mW(Tj) SOT-23-3(TO-236) | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 2.4Ω@250mA,10V | ||||||||
| 上升时间 | - | 5ns | ||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 350mW | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 18ns | ||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 250mA | ||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||
| 下降时间 | - | 28ns | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 3.5ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 25,645 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2V7002KT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
2N7002P,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 60V 360mA(Ta) ±20V 350mW(Ta) 1.6Ω@500mA,10V -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 |
¥0.4186
|
183,202 | 对比 | ||||||||||
|
BSS138BK,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.35W 150°C 1.1V 60V 0.36A 车规 |
¥0.6204
|
29,383 | 对比 | ||||||||||
|
RK7002BMHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
250mA 350mW 2.4Ω@250mA,10V 60V ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C N-Channel 车规 |
¥0.3965
|
25,645 | 对比 | ||||||||||
|
RK7002BMHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
250mA 350mW 2.4Ω@250mA,10V 60V ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C N-Channel 车规 |
¥0.1172
|
16,155 | 对比 | ||||||||||
|
DMN601K-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
-65°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 800mA 350mW 3Ω 60V 20V N-Channel |
¥0.4446
|
14,760 | 对比 |