2SD2657KT146 与 2SD2675TL 区别
| 型号 | 2SD2657KT146 | 2SD2675TL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2SD2657KT146 | A33-2SD2675TL-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-346T | ||||||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 500mW | ||||||||||||||||||||||||
| VCBO | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 330MHz | 320MHz | ||||||||||||||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1.5A | 1A | ||||||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 350mV | 350mV | ||||||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 96 | 5,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2SD2657KT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 30V 1.5A 350mV 270 330MHz NPN |
¥3.3915
|
96 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BC848CLT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
¥0.6589
|
19,564 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BC848B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 30V 100mA 600mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 15,066 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BC848B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 450 SOT-23-3 310mW 30V 100mA 300MHz NPN |
¥0.5533
|
9,734 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
2SD2675TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T 500mW 30V 1A 350mV 270 320MHz NPN |
¥3.7564
|
5,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PBSS4130T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 30V 1A 270mV 300 100MHz NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |