2PD601ART,215 与 2PD601ARL,215 区别
| 型号 | 2PD601ART,215 | 2PD601ARL,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2PD601ART,215-CN | A-2PD601ARL,215 | ||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 0.1A SOT23-3 | 2PD601ARL Series 50 V 100 mA 250 mW SMT NPN General-Purpose Transistor -SOT-23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW | ||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 250mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| VCBO | 60V | 60V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA | ||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | 2.9*1.3*1 | ||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V | ||||
| 直流电流增益hFE | 210 | 210 | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PD601ART,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.2187
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
FMMT619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A NPN |
¥1.692
|
2,900 | 对比 | ||||||||||
|
BC847B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 310mW 45V 100mA NPN |
¥0.2964
|
328 | 对比 | ||||||||||
|
BC847C-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 310mW 45V 100mA NPN |
暂无价格 | 32 | 对比 | ||||||||||
|
2PD601ARL,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥0.2624
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BMTF | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
NPN SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |