2PD601ARL,215 与 BC847A-7-F 区别
| 型号 | 2PD601ARL,215 | BC847A-7-F | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-2PD601ARL,215 | A36-BC847A-7-F | ||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | 2PD601ARL Series 50 V 100 mA 250 mW SMT NPN General-Purpose Transistor -SOT-23-3 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 310mW | ||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||
| 产品特性 | 车规 | - | ||
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 600mV | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| VCBO | 60V | 50V | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||
| VEBO | 6V | 6V | ||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||
| 直流电流增益hFE | 210 | 110 | ||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 45V | ||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 378 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PD601ARL,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 250mV 210 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
FMMT619TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A 220mV 100 165MHz NPN |
¥1.1
|
3,242 | 对比 | ||||||||||
|
BC847B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA 600mV 200 300MHz NPN |
¥0.5995
|
2,875 | 对比 | ||||||||||
|
BC847B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 450 SOT-23-3 310mW 45V 100mA 300MHz NPN |
¥0.6071
|
1,970 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BQ-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA 600mV 200 300MHz 车规 NPN |
¥0.4446
|
1,344 | 对比 | ||||||||||
|
BC847A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 100mA 600mV 110 300MHz NPN |
¥0.216
|
378 | 对比 |